HOME 会社案内 旅行業約款 予約の流れ チケットの郵送 振込先 問合せフォーム 問合せ | ||||||||
福岡発 | 羽田発 | 九州発 | その他路線 | 国内宿泊検索 | ||||
|
![]() |
|
||||||||||||
2007年4月1日〜9月30日まで | ビジネスパック料金一覧TOP | ||||||||||||
福岡空港⇔那覇空港 日本航空時刻表 ※下記料金は、1名1室プランとなります。2名1室、3名1室プランもございます、お問合せ下さい。 ※朝食付きプランとなっております。 ※北九州空港からの利用も可能です。 ※下記に注意事項ががございますので必ずお読みになってください。 |
|||||||||||||
2日間料金 3日間料金 キャンセル料 |
|||||||||||||
ホテルカテゴリー【Aグループ Bグループ Cグループ Dグループ Eグループ】 |
ホテル名 | 住所 | グループ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■沖縄レインボーホテル (ゆいレール県庁前駅より徒歩7分) |
那覇市松尾1-19-17 | Aグループ TOPへ> |
||||
■南西観光ホテル (ゆいレール牧志駅より徒歩0分) |
那覇市牧志3-13-23 | |||||
■エッカホテル沖縄 (ゆいレールおもろまち駅より徒歩25分) |
那覇市天久1068-9 | アーリーチェックイン(14:00) レイトチェックアウト(12:00) |
||||
■那覇セントラルホテル (ゆりレール美栄橋駅より徒歩5分)) |
那覇市牧志2-16-36 | |||||
■沖縄かりゆし琉球ホテル・ナハ (ゆいレール旭橋駅より徒歩4分) |
那覇市泉崎1-11-5 | |||||
■ホテル法華クラブ那覇・新都心 (ゆいレールおもろまち駅より徒歩1分) |
那覇市おもろまち4-3-8 | |||||
■ホテルグランビュー沖縄 (ゆいレール赤嶺駅より徒歩1分) |
那覇市赤嶺2-3-2 | |||||
■ステーションホテル牧志 (ゆいレール牧志駅より徒歩1分) |
那覇市安里1-2-25 | |||||
■沖縄ワシントンホテル (ゆいレール旭橋駅より徒歩10分) |
那覇市久米2-32-1 | アーリーチェックイン(12:00) レイトチェックアウト(12:00) |
||||
■ホテルルートイン那覇 (ゆいレール旭橋駅より徒歩12分) |
那覇市西2-25-12 | アーリーチェックイン(14:00) レイトチェックアウト(11:00) |
||||
■ホテルルートイン那覇泉崎 (ゆいレール旭橋駅より徒歩3分) |
那覇市泉崎1-19-12 | アーリーチェックイン(14:00) レイトチェックアウト(11:00) |
||||
■ホテルリプレガーデンホテル (ゆいレールおもろまち駅より徒歩1分) |
那覇市おもろまち4-17-28 | |||||
■GRGホテル那覇 (ゆいレール美栄橋駅より徒歩7分) |
那覇市松山2-16-10 | |||||
■GRGホテル那覇東町 (ゆいレール旭橋より徒歩2分) |
那覇市東町6-16 | |||||
■ホテル那覇東町ブライオン那覇 (ゆいレール美栄橋駅より徒歩5分) |
覇市松山2-15-13 | |||||
■那覇ビーチサイドホテル (ゆいレール旭橋駅より徒歩20分) |
那覇市辻3−2−36 | |||||
■ホテルソルヴィータOKINAWA松山 (ゆいレール県庁前駅より徒歩7分) |
那覇市松山2-17-17 | Bグループ TOPへ> |
||||
■パシフィックホテル沖縄 (ゆいレール旭橋駅より徒歩20分) |
那覇市西3-6-1 | |||||
■琉球サンロイヤルホテル (ゆいレール旭橋駅より徒歩2分) |
那覇市東町6-20 | アーリーチェックイン(13:00) レイトチェックアウト(12:00) |
||||
■ホテルサン沖縄 (ゆいレール県庁前駅より徒歩2分) |
那覇市久茂地1-5-15 | |||||
■ホテルパームロイヤルNAHA (ゆいレール牧志駅より徒歩3分) |
那覇市牧志3-9-2 | アーリーチェックイン(14:00) レイトチェックアウト(11:00) |
||||
■沖縄ポートホテル (ゆいレール旭橋駅より徒歩3分) |
那覇市西1-6-1 | アーリーチェックイン(14:00) レイトチェックアウト(12:00) |
||||
■ホテルJALシティ那覇 (ゆいレール牧志駅より徒歩6分) |
覇市牧志1-3-70 | Cグループ TOPへ> |
||||
■ホテルロイヤルオリオン (ゆいレール牧志駅より徒歩3分) |
那覇市安里1-2-21 | |||||
■沖縄都ホテル (ゆりレール安里駅より徒歩15分) |
那覇市字松川40 | アーリーチェックイン(12:00) レイトチェックアウト(12:00) |
||||
■沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ (ゆいレール美栄橋駅より徒歩10分) |
那覇市西1-6-1 | |||||
■ホテルサン・クイーン (ゆいレール牧志駅より徒歩3分) |
那覇市安里2-4-2-1 | アーリーチェックイン(14:00) レイトチェックアウト(12:00) |
||||
■沖縄かりゆりアーバンリゾート (ゆいレール美栄駅より徒歩15分) |
那覇市前島3-25-1 | |||||
■ホテル日航那覇グランドキャッスル (ゆいレール儀保駅より徒歩15分) |
那覇市首里山川町1-132-1 | Dグループ | ||||
■ロワジールホテルオキナワ (ゆいレール旭橋駅より徒歩15分) |
那覇市西3-2-1 | |||||
■ザ・ナハテラス (ゆいレールおもろまち駅より徒歩10分) |
那覇市おもろまち2-14-1 | Eグループ |
主催:JALセールス九州 |
■2日間料金 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | |
Aグループ | 27,800円 | 29,800円 | 31,800円 | 32,800円 | 33,800円 | 34,800円 | 38,800円 | 39,800円 | 45,800円 | 54,800円 | 59,800円 |
Bグループ | 29,300円 | 30,800円 | 32,800円 | 33,800円 | 34,800円 | 35,800円 | 40,800円 | 42,800円 | 47,800円 | 55,800円 | 60,800円 |
Cグループ | 33,800円 | 35,800円 | 38,800円 | 39,800円 | 40,800円 | 41,800円 | 45,800円 | 47,800円 | 53,800円 | 61,800円 | 69,800円 |
Dグループ | 37,800円 | 39,800円 | 42,800円 | 43,800円 | 44,800円 | 45,800円 | 50,800円 | 51,800円 | 60,800円 | 73,800円 | 81,800円 |
Eグループ | 38,800円 | 42,800円 | 44,800円 | 47,800円 | 48,800円 | 49,800円 | 54,800円 | 57,800円 | 64,800円 | 74,800円 | 82,800円 |
TOPへ> |
■2日間出発カレンダー |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | E | J | K | G | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
G | G | J | K | K | C | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | ||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
B | E | A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | B | F | H | C | C | C | C | C | F | H | C | C | C | C | C | F | H | |||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
C | C | C | C | C | F | H | C | C | C | C | C | I | J | J | C | C | C | F | H | I | G | G | G | G | G | H | I | G | G | G | ||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
G | G | H | I | G | G | G | G | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | H | F | F | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | ||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
G | B | B | B | B | B | D | G | B | B | B | B | B | D | J | J | B | B | B | B | D | J | J | B | B | B | B | D | G | B |
■3日間料金 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | |
Aグループ | 34,800円 | 36,800円 | 37,800円 | 40,800円 | 41,800円 | 43,800円 | 45,800円 | 47,800円 | 49,800円 | 52,800円 | 71,800円 |
Bグループ | 38,800円 | 39,800円 | 40,800円 | 42,800円 | 44,800円 | 45,800円 | 49,800円 | 50,800円 | 52,800円 | 56,800円 | 72,800円 |
Cグループ | 46,800円 | 48,800円 | 49,800円 | 52,800円 | 54,800円 | 56,800円 | 58,800円 | 61,800円 | 63,800円 | 67,800円 | 91,800円 |
Dグループ | 53,800円 | 55,800円 | 56,800円 | 59,800円 | 62,800円 | 63,800円 | 68,800円 | 69,800円 | 76,800円 | 83,800円 | 116,800円 |
Eグループ | 56,800円 | 61,800円 | 62,800円 | 64,800円 | 67,800円 | 70,800円 | 74,800円 | 76,800円 | 80,800円 | 90,800円 | 118,800円 |
TOPへ> |
■3日間カレンダー |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | G | K | J | I | |||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
I | I | K | K | H | B | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | ||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | B | B | F | H | D | D | D | D | D | H | F | D | D | D | D | D | H | F | |||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
D | D | D | D | D | H | F | D | D | D | D | D | J | K | H | D | D | F | F | J | I | G | G | G | G | G | J | I | G | G | G | ||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
G | G | J | I | G | G | G | I | I | J | J | J | J | J | J | J | J | I | I | E | E | E | E | I | G | E | E | E | E | E | I | ||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
D | B | B | B | B | B | G | D | B | B | B | B | B | I | K | F | B | B | B | B | I | K | F | B | B | B | B | D | G | B |
■注意事項 ※ご予約は、出発日の10日前までにお願い致します。10日前が、土・休日の場合は、前営業日までとなります。 ※ご変更は出来ません。往復利用となります。 ※日帰りの利用は出来ません。最大延長は14日までです。 ※出発日、便、ホテルによって金額が異なりますのでご確認お願いします。 |
|||||||||||||||
■キャンセル料 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOPへ> |